У нас существует привлекательная система скидок для интеграторов, торговых домов и крупных корпоративных клиентов.
№ П.П. | Номенклатура | Цена, ₽ (без НДС) |
1 | VIDEOSAPIENS® Ядро системы (клиентские места в комплект не входят) | 25 000 ₽ |
2 | VIDEOSAPIENS® Рабочее место администратора | 25 000 ₽ |
3 | VIDEOSAPIENS® Рабочее место мониторинга | 16 500 ₽ |
4 | VIDEOSAPIENS® HASP ключ системы VIDEOSAPIENS® | 3 900 ₽ |
5 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение IP-видеокамеры к системе видеонаблюдения VIDEOSAPIENS | 7 000 ₽ |
6 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение IP-видеокамеры через IP-видеорегистратор к системе VIDEOSAPIENS | 7 000 ₽ |
7 |
VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение оборудования зоны "Приемка" к системе ВидеоМаркет (за 1 камеру) |
8 000 ₽ |
8 | VIDEOSAPIENS® Модуль интеграции с системой видеонаблюдения Trassir | 25 000 ₽ |
9 | VIDEOSAPIENS® Модуль интеграции со сторонней системой видеонаблюдения | Договорная |
10 | Удаленное техническое сопровождение и помощь по монтажу и пусконаладке системы | Договорная |
11 | Удаленное сервисное сопровождение при эксплуатации системы | Договорная |
12 | Сервисное сопровождение системы VIDEOSAPIENS® сотрудниками ситуационного центра | Договорная |
Базовые модули | ||
13 | VIDEOSAPIENS® Модуль "Поиск по карте" | 15 000 ₽ |
14 | VIDEOSAPIENS® Противокражный комплекс "Немезида" | 45 000 ₽ |
15 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Поиск по карте" (за 1 камеру) | 1 000 ₽ |
16 | VIDEOSAPIENS® Модуль "Поиск по эскизам", "Скриншот с мета-данными" | 10 000 ₽ |
17 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Поиск по эскизам" (за 1 камеру) | 1 000 ₽ |
18 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Скриншот с мета-данными" (за 1 камеру) | 500 ₽ |
19 | VIDEOSAPIENS® Сервер консолидации и генерации сводных отчетов | 35 000 ₽ |
20 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение локальной системы к системе верхнего уровня | 15 000 ₽ |
21 | VIDEOSAPIENS® Модуль интеграции со складской системой NQDepartment/Exceed | 2 700 000 ₽ |
22 |
VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение модуля к складской системе NQDepartment/Exceed (за 1 терминал) |
49 000 ₽ |
23 |
VIDEOSAPIENS® Модуль «Событийный видеоконтроль складских операций» |
45 000 ₽ |
24 |
VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение камеры к модулю "Событийный видеоконтроль складских операции" (за 1 камеру) |
1 000 ₽ |
Распознавание лиц | ||
25 | VIDEOSAPIENS® Модуль "Распознавание лиц" | 25 000 ₽ |
26 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Распознавание лиц" (за 1 камеру) | 20 000 ₽ |
27 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Поиск лиц в архиве" (за 1 камеру) | 7 000 ₽ |
28 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Поиск по посещаемости" (за 1 камеру) | 15 000 ₽ |
29 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Поиск по посещаемости с длительностью пребывания" (за 1 камеру) | 25 000 ₽ |
30 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Цифровой след гостя" (за 1 камеру) | 40 000 ₽ |
31 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Карусель" (за 1 камеру) | 15 000 ₽ |
32 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение локальной системы распознавания лиц к центральной базе данных лиц | 7 000 ₽ |
33 | Подключение к базе данных «VIDEOSAPIENS® - БД» | Договорная |
Видеоконтроль кассовых операций | ||
34 | VIDEOSAPIENS® Модуль "Видеомаркет" | 25 000 ₽ |
35 | VIDEOSAPIENS® Модуль интеграции с системой автоматизации торгового процесса | 25 000 ₽ |
36 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение терминала к модулю "Видеомаркет" (за 1 кассовый терминал) | 9 000 ₽ |
37 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение к модулю "Чистые руки" (за 1 камеру) | 15 000 ₽ |
38 |
Персонализированное обучение нейронной сети "Чистые Руки" под задачи заказчика |
Договорная |
39 | VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение касс к системе Прометей (на 1 кассовый терминал) | 5 000 ₽ |
40 |
VIDEOSAPIENS® Лицензия на подключение касс к системе Прометей (на 1 кассовый терминал, сторонняя видеосистема) |
8 500 ₽ |
41 | VIDEOSAPIENS® Модуль Аппаратная часть Prometheus - 4 | 14 560 ₽ |
42 | VIDEOSAPIENS® Модуль Аппаратная часть Prometheus - 8 | 19 750 ₽ |
43 | VIDEOSAPIENS® Модуль Аппаратная часть Prometheus - 16 | 39 500 ₽ |
44 | Индивидуальная Вендорская поддержка текущей версии системы | Договорная |
45 | Вендорская поддержка архивной версии системы | Договорная |
46 | Сопровождение электронных актов "Физ Охрана" или "ТО ТСБ" или "ТО ПБ" |
от 300 ₽/месяц за объект |
47 | Проектирование системы видеоаналитики | От 50 000 ₽ |
Расскажите нам о своей задаче, и мы найдем эффективное техническое решение +7 (495) 662-11-44
О нас
Группа компаний «Национальные Лаборатории Безопасности» (НЛБ) является разработчиком профессиональной системы событийного видеоконтроля «ВидеоМаркет», которая интегрируют видеоданные из систем видеонаблюдения с данными от POS-терминалов различных торговых систем, весовым оборудованием, счетчиками купюр и пр.
Встроенные средства аналитики позволяют оперативно (или по данным видео архивов) выявлять непредумышленные ошибки кассиров, а также умышленные правонарушения (кражи на кассе).
В результате внедрения системы «ВидеоМаркет» потери в розничной торговле уменьшаются вдвое.
Антикражные системы на базе «ВидеоМаркет» идеально подходят для предприятий розничной торговли любого масштаба. В настоящее время заказчиками НЛБ являются крупнейшие ритейлеры – Ашан, Billa, X5 Retail Group, Spar и др
Проектирование и установка систем безопасности и автоматизации, сервисное обслуживание, комплексные поставки оборудования, предотвращение потерь в торговле и на производстве - основные направления деятельности Группы Компаний «Национальные Лаборатории Безопасности».
Среди заказчиков компании множество крупных коммерческих и государственных организаций. Группа Компаний участвует в целевых программах правительства Москвы в области обеспечения безопасности как отдельных объектов, так и целых районов.
Выполнение проектов осуществляется с учетом всех современных норм и требований. Специалистами компании обеспечивается качественный монтаж, пусконаладочные работы, сдача всех систем «под ключ», гарантийное и сервисное обслуживание, а также оперативность и конфиденциальность работ.